院 别 | 家庭经济困难学生认定人数(人) | 征文篇数 |
农业与生物技术学院 | 188 | 3 |
园林与水利工程学院 | 120 | 2 |
动物科学学院 | 143 | 3 |
经贸管理学院 | 274 | 5 |
信息技术学院 | 365 | 7 |
总计 | 1090 | 20 |
地址:温州市六虹桥路1000号 联系电话:0577-88418380 传真号码:0577-88418380
版权所有 © 温州科技职业学院学工部、学生处、就业指导处、人武部、团委 浙ICP备05032515号 捷点科技